新法令・通達の解説
(令和5年9月8日までの発表・公布・施行分)
- 令和5年度の地域別最低賃金が明らかに
- 令和5.8.31 神奈川労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
政府はことしの骨太の方針で、全国平均で最低賃金1,000円を目指して、最低賃金の引上げに取り組むことを表明していました。
中央最低賃金審議会が示した目安などを参考に、すべての都道府県の地方最低賃金審議会から令和5年度の地域別最低賃金の答申がなされ、厚生労働省がその結果をとりまとめました。
全国加重平均額で1,000円超に
各都道府県で39~47円の引上げが行なわれ、全国加重平均額は1,004円になります。
前年比+43円の引上げは、昭和53(1978)年度に目安制度が始まって以来の最高額です。
今回もっとも引き上げられる地域は島根県と佐賀県で、総じて地域間格差の改善が図られています。
この答申結果は、都道府県の関係労使からの異議提出に関する手続きを経て、10月1日以降順次適用される予定です。
■令和5年度地域別最低賃金
都道府県名 | 改定額(改定前 | 発効予定日 |
---|---|---|
北海道 | 960(920)円 | 2023年10月1日 |
青森 | 898(853)円 | 2023年10月7日 |
岩手 | 893(854)円 | 2023年10月4日 |
宮城 | 923(883)円 | 2023年10月1日 |
秋田 | 897(853)円 | 2023年10月1日 |
山形 | 900(854)円 | 2023年10月14日 |
福島 | 900(858)円 | 2023年10月1日 |
茨城 | 953(911)円 | 2023年10月1日 |
栃木 | 954(913)円 | 2023年10月1日 |
群馬 | 935(895)円 | 2023年10月5日 |
埼玉 | 1,028(987)円 | 2023年10月1日 |
千葉 | 1,026(984)円 | 2023年10月1日 |
東京 | 1,113(1,072)円 | 2023年10月1日 |
神奈川 | 1,112(1,071)円 | 2023年10月1日 |
新潟 | 931(890)円 | 2023年10月1日 |
富山 | 948(908)円 | 2023年10月1日 |
石川 | 933(891)円 | 2023年10月4日 |
福井 | 931(888)円 | 2023年10月1日 |
山梨 | 938(898)円 | 2023年10月1日 |
長野 | 948(908)円 | 2023年10月1日 |
岐阜 | 950(910)円 | 2023年10月1日 |
静岡 | 984(944)円 | 2023年10月1日 |
愛知 | 1,027(986)円 | 2023年10月1日 |
三重 | 973(933)円 | 2023年10月1日 |
滋賀 | 967(927)円 | 2023年10月1日 |
京都 | 1,008(968)円 | 2023年10月6日 |
大阪 | 1,064(1,023)円 | 2023年10月1日 |
兵庫 | 1,001(960)円 | 2023年10月1日 |
奈良 | 936(896)円 | 2023年10月1日 |
和歌山 | 929(889)円 | 2023年10月1日 |
鳥取 | 900(854)円 | 2023年10月5日 |
島根 | 904(857)円 | 2023年10月6日 |
岡山 | 932(892)円 | 2023年10月1日 |
広島 | 970(930)円 | 2023年10月1日 |
山口 | 928(888)円 | 2023年10月1日 |
徳島 | 896(855)円 | 2023年10月1日 |
香川 | 918(878)円 | 2023年10月1日 |
愛媛 | 897(853)円 | 2023年10月6日 |
高知 | 897(853)円 | 2023年10月8日 |
福岡 | 941(900)円 | 2023年10月6日 |
佐賀 | 900(853)円 | 2023年10月14日 |
長崎 | 898(853)円 | 2023年10月13日 |
熊本 | 898(853)円 | 2023年10月8日 |
大分 | 899(854)円 | 2023年10月6日 |
宮崎 | 897(853)円 | 2023年10月6日 |
鹿児島 | 897(853)円 | 2023年10月6日 |
沖縄 | 896(853)円 | 2023年10月8日 |
全国加重平均 | 1,004(961)円 | ― |
その他の新法令・通達
- 運転手の個人情報保護
- プライバシーに配慮し安心して働ける職場環境の整備を促進する観点から、バス・タクシーなどの車内での乗務員等の氏名などの掲示義務が廃止されました。
- (令和5.8.1 国土交通省令第61号=道路運送法施行規則等の一部を改正する省令)
- インボイスへの対応
- 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)が、10月1日から始まります。その開始に伴い、消費税法基本通達の整備が図られています。
- (令和5.8.10 課消2-9ほか5課共同=消費税法基本通達の一部改正等について)
- 飲酒運転対策強化
- 白ナンバー車両を一定台数保有する事業者のアルコールチェック義務化の適用を延期する暫定処置が廃止され、12月1日から運転者の酒気帯びの有無の確認が義務化されます。
- (令和5.8.15 内閣府令第62号=道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック