新法令・通達の解説
(令和4年9月9日までの発表・公布・施行分)
- 令和4年度の地域別最低賃金が明らかに
- 令和4.9.1 東京労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が示した目安等を参考に、地方最低賃金審議会での審議・答申を得て都道府県労働局長により決定されます。このたび、令和4年度の地域別最低賃金が明らかになりました。
●すべての都道府県で引上げ
昨年に引き続き、ことしもすべての都道府県で30~33円と大幅な引上げが行なわれます。
全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年(1978年)の目安制度が始まって以来の最高額であり、特にパート・アルバイトを雇用している企業では影響が大きいと思われ、注意が必要です。
■令和4年度地域別最低賃金
都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効年月日 |
---|---|---|
北海道 | 920(889)円 | 2022年10月2日 |
青森 | 853(822)円 | 2022年10月5日 |
岩手 | 854(821)円 | 2022年10月20日 |
宮城 | 883(853)円 | 2022年10月1日 |
秋田 | 853(822)円 | 2022年10月1日 |
山形 | 854(822)円 | 2022年10月6日 |
福島 | 858(828)円 | 2022年10月6日 |
茨城 | 911(879)円 | 2022年10月1日 |
栃木 | 913(882)円 | 2022年10月1日 |
群馬 | 895(865)円 | 2022年10月8日 |
埼玉 | 987(956)円 | 2022年10月1日 |
千葉 | 984(953)円 | 2022年10月1日 |
東京 | 1,072(1,041)円 | 2022年10月1日 |
神奈川 | 1,071(1,040)円 | 2022年10月1日 |
新潟 | 890(859)円 | 2022年10月1日 |
富山 | 908(877)円 | 2022年10月1日 |
石川 | 891(861)円 | 2022年10月8日 |
福井 | 888(858)円 | 2022年10月2日 |
山梨 | 898(866)円 | 2022年10月20日 |
長野 | 908(877)円 | 2022年10月1日 |
岐阜 | 910(880)円 | 2022年10月1日 |
静岡 | 944(913)円 | 2022年10月5日 |
愛知 | 986(955)円 | 2022年10月1日 |
三重 | 933(902)円 | 2022年10月1日 |
滋賀 | 927(896)円 | 2022年10月6日 |
京都 | 968(937)円 | 2022年10月9日 |
大阪 | 1,023(992)円 | 2022年10月1日 |
兵庫 | 960(928)円 | 2022年10月1日 |
奈良 | 896(866)円 | 2022年10月1日 |
和歌山 | 889(859)円 | 2022年10月1日 |
鳥取 | 854(821)円 | 2022年10月6日 |
島根 | 857(824)円 | 2022年10月5日 |
岡山 | 892(862)円 | 2022年10月1日 |
広島 | 930(899)円 | 2022年10月1日 |
山口 | 888(857)円 | 2022年10月13日 |
徳島 | 855(824)円 | 2022年10月6日 |
香川 | 878(848)円 | 2022年10月1日 |
愛媛 | 853(821)円 | 2022年10月5日 |
高知 | 853(820)円 | 2022年10月9日 |
福岡 | 900(870)円 | 2022年10月8日 |
佐賀 | 853(821)円 | 2022年10月2日 |
長崎 | 853(821)円 | 2022年10月8日 |
熊本 | 853(821)円 | 2022年10月1日 |
大分 | 854(822)円 | 2022年10月5日 |
宮崎 | 853(821)円 | 2022年10月6日 |
鹿児島 | 853(821)円 | 2022年10月6日 |
沖縄 | 853(820)円 | 2022年10月6日 |
全国加重平均 | 961(930)円 | ― |
その他の新法令・通達
- 計量制度見直しにブレーキ
- 計量法の検定の対象となる特定計量器に追加された自動はかり3器種の使用制限の開始が5年延期されることになりました。
- (令和4.8.5 政令第270号=計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令)
- 技能実習に関する情報の整理
- 技能実習計画認定申請書等の様式に、外国の送出機関ごとに割り振られた番号の記入欄が新たに設けられました。
- (令和4.8.16 法務省・厚生労働省令第2号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
- 登記制度のDV対策
- DV被害者等の個人情報保護の観点から、商業登記の登記事項証明書の代表者住所を非表示にすることが可能になりました。
- (令和4.8.18 年法務省令第35号=商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック