新法令・通達の解説
(平成29年2月6日までの発表・公布分)
- 社会保険上の現物給与の標準価額が改定
- 平成29.2.6 厚生労働省告示第30号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件ほか
社会保険料の計算において、労働の対象として給与以外に自社製品や食事、住宅などの現物で支給されるもの(現物給与)がある場合、その現物を通貨に換算したうえで、給与と合算して標準報酬月額を求めます。
●食事の給与の額を改定
現物が自社製品や被服などであれば、原則として、時価で換算します。また、社員食堂などでの食事や、社員寮などの住宅の提供である場合には、厚生労働大臣が定めた価額により通貨に換算します。
このたび厚生労働省告示が改正され、新しい「食事の給与」の価額が下表のとおり定められました。
この価額は、平成29年4月1日より適用されます。
●4月1日より適用される食事の現物給与価額一覧
都道府県名 | 食事の給与 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1か月当たり | 1日当たり | 朝食 | 昼食 | 夕食 | |
北海道 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
青森 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
岩手 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
宮城 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 |
秋田 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
山形 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
福島 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
茨城 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
栃木 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
群馬 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
埼玉 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
千葉 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
東京 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
神奈川 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
新潟 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
富山 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
石川 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 230円 | 280円 |
福井 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 230円 | 280円 |
山梨 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
長野 | 18,600円 | 620円 | 160円 | 220円 | 240円 |
岐阜 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
静岡 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
愛知 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
三重 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
滋賀 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
京都 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
大阪 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
兵庫 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
奈良 | 18,600円 | 620円 | 160円 | 220円 | 240円 |
和歌山 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
鳥取 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
島根 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
岡山 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
広島 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
山口 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
徳島 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
香川 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
愛媛 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
高知 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
福岡 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 |
佐賀 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 |
長崎 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
熊本 | 19,800円 | 660円 | 160円 | 230円 | 270円 |
大分 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
宮崎 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
鹿児島 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
沖縄 | 20,100円 | 670円 | 160円 | 230円 | 280円 |
その他の新法令・通達
- 「被保険者資格取得届」に個人番号の記入欄を追加
-
健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格取得届」に、個人番号の記入欄が設けられます。
ただし、日本年金機構に提出する場合には当分の間、個人番号の記入を求めないこととする経過措置も設けられています。 - (平成28.12.28 厚生労働省令第184号=厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令)
- 通勤災害保護制度の対象拡充
- 通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。
- (平成28.12.28 厚生労働省令第186号=労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令)
- 特許権の存続期間の延長登録に関する整備
- TPP整備法の施行に伴い、条文番号や手数料に関する規定の整備が行なわれました。
- (平成29.1.20 政令第5号=特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック