新法令・通達の解説
(令和元年9月2日までの発表・公布・施行分)
- 令和元年度の地域別最低賃金の改定
- 令和元年.8.30 官庁報告=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、どちらか高いほうを支払います。
今般、令和元年度の地域別最低賃金が右表のとおり改定されました。
■東京・神奈川で全国初の1,000円超え
4年連続で3%超の引上げが続き、東京・神奈川では、全国で初めて時間額1,000円を超えました。
全国加重平均額は901円と、昨年度の874円から、27円引き上げられました。
最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は223円と昨年度より1円縮小し、16年ぶりの改善となりましたが、地域格差は依然解消されてはいません。
■令和元年度地域別最低賃金
都道府県名 | 改定額【円】 | 改定前の額【円】 | 引上げ額【円】 | 発効日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 861 | 835 | 26 | 10月3日 |
青森 | 790 | 762 | 28 | 10月4日 |
岩手 | 790 | 762 | 28 | 10月4日 |
宮城 | 824 | 798 | 26 | 10月1日 |
秋田 | 790 | 762 | 28 | 10月3日 |
山形 | 790 | 763 | 27 | 10月1日 |
福島 | 798 | 772 | 26 | 10月1日 |
茨城 | 849 | 822 | 27 | 10月1日 |
栃木 | 853 | 826 | 27 | 10月1日 |
群馬 | 835 | 809 | 26 | 10月6日 |
埼玉 | 926 | 898 | 28 | 10月1日 |
千葉 | 923 | 895 | 28 | 10月1日 |
東京 | 1,013 | 985 | 28 | 10月1日 |
神奈川 | 1,011 | 983 | 28 | 10月1日 |
新潟 | 830 | 803 | 27 | 10月6日 |
富山 | 848 | 821 | 27 | 10月1日 |
石川 | 832 | 806 | 26 | 10月2日 |
福井 | 829 | 803 | 26 | 10月4日 |
山梨 | 837 | 810 | 27 | 10月1日 |
長野 | 848 | 821 | 27 | 10月4日 |
岐阜 | 851 | 825 | 26 | 10月1日 |
静岡 | 885 | 858 | 27 | 10月4日 |
愛知 | 926 | 898 | 28 | 10月1日 |
三重 | 873 | 846 | 27 | 10月1日 |
滋賀 | 866 | 839 | 27 | 10月3日 |
京都 | 909 | 882 | 27 | 10月1日 |
大阪 | 964 | 936 | 28 | 10月1日 |
兵庫 | 899 | 871 | 28 | 10月1日 |
奈良 | 837 | 811 | 26 | 10月5日 |
和歌山 | 830 | 803 | 27 | 10月1日 |
鳥取 | 790 | 762 | 28 | 10月5日 |
島根 | 790 | 764 | 26 | 10月1日 |
岡山 | 833 | 807 | 26 | 10月2日 |
広島 | 871 | 844 | 27 | 10月1日 |
山口 | 829 | 802 | 27 | 10月5日 |
徳島 | 793 | 766 | 27 | 10月1日 |
香川 | 818 | 792 | 26 | 10月1日 |
愛媛 | 790 | 764 | 26 | 10月1日 |
高知 | 790 | 762 | 28 | 10月5日 |
福岡 | 841 | 814 | 27 | 10月1日 |
佐賀 | 790 | 762 | 28 | 10月4日 |
長崎 | 790 | 762 | 28 | 10月3日 |
熊本 | 790 | 762 | 28 | 10月1日 |
大分 | 790 | 762 | 28 | 10月1日 |
宮崎 | 790 | 762 | 28 | 10月4日 |
鹿児島 | 790 | 761 | 29 | 10月3日 |
沖縄 | 790 | 762 | 28 | 10月3日 |
全国重平均 | 901 | 874 | 27 | ― |
その他の新法令・通達
- 健康保険等の国内居住要件の例外等が定まる
- 健康保険の被扶養者および国民年金の第3号被保険者(被保険者等)の要件に先般追加された「国内居住要件」について、その例外となる者が定められました。また、被扶養者等の認定に必要な届出に関する規定の整備等が行なわれました。
- (令和元年.8.30厚生労働省令第36号=健康保険法施行規則等の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック